2023年5月24日,星期三 | ||||||||||||||||||||||
会场编号 |
8:00
|
8:30
|
9:00
|
9:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
|
32 | 东方直播室 | 科普星期三 |
2023年5月25日,星期四 | ||||||||||||||||||||||
会场编号 |
8:00
|
8:30
|
9:00
|
9:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
|
4 | 430 | 上海年会 | 上海年会 | 上海年会 | ||||||||||||||||||
9 | 420+421 | OMTR比赛 | ||||||||||||||||||||
12 | 413+415 | 东方新星 | 东方新星 | |||||||||||||||||||
16 | 515 | 心电图培训 | 心电图培训 | 心电图培训 | ||||||||||||||||||
27 | 618 | 心衰1 | 心衰2 | |||||||||||||||||||
28 | 619 | APCMS & OCC联合论坛 | ||||||||||||||||||||
32 | 东方直播室 | 预防 中西医 基层 | ||||||||||||||||||||
33 | 新闻中心 | 大会新闻发布会 | ||||||||||||||||||||
34 | 东方之窗 | 东方之窗 |
2023年5月26日,星期五 | ||||||||||||||||||||||
会场编号 |
8:00
|
8:30
|
9:00
|
9:30
|
10:00
|
10:30
|
10:40
|
11:30
|
12:10
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
|
1 | 金厅 | 开幕式 | 主题发言 | |||||||||||||||||||
2 | 蓝厅 | 开幕式及主题发言直播 | 胸痛中心授牌 | 介入转播1 | 介入转播2 | |||||||||||||||||
3 | 403+405 | 介入1 | 介入2 | 介入3 | ||||||||||||||||||
4 | 430 | 介入4 | 朝日英达卫星会 | 介入5 | 介入6 | |||||||||||||||||
5 | 431 | 介入7 | 介入8 | 介入9 | ||||||||||||||||||
6 | 427 | 介入10 | 介入11 | 介入12 | ||||||||||||||||||
7 | 426 | 精准再生9 | 精准再生10 | |||||||||||||||||||
8 | 422+423 | 精准再生1 | 精准再生2 | 精准再生3 | ||||||||||||||||||
9 | 420+421 | 心脏康复1 | 心脏康复2 | 心脏康复3 | ||||||||||||||||||
10 | 418+419 | 中西医1 | 中西医2 | 中西医3 | ||||||||||||||||||
11 | 416+417 | 基层教育1 | 基层教育2 | 基层教育3 | ||||||||||||||||||
12 | 413+415 | 优秀论文交流1 | 优秀论文交流2 | |||||||||||||||||||
13 | 412 | IABP&ECMO实训 | IABP&ECMO实训 | |||||||||||||||||||
14 | 512 | 中国心血管健康指数2023版专家会 | 医促会常委会 | |||||||||||||||||||
15 | 513 | 心通医疗新技术专题培训中心 | 结构9 | 结构10 | ||||||||||||||||||
16 | 515 | 节律1 | 节律2 | 节律3 | ||||||||||||||||||
17 | 510+511 | 节律4 | 节律5 | 节律6 | ||||||||||||||||||
18 | 517 | 血栓病1 | 血栓病2 | 血栓病3 | ||||||||||||||||||
19 | 518 | 结构1 | 结构2 | 结构3 | ||||||||||||||||||
20 | 503+505 | 高血压1 | 第一三共卫星会 | 高血压2 | 高血压3 | |||||||||||||||||
21 | 507+508 | 华语1 | 华语2 | 华语3 | ||||||||||||||||||
22 | 603+605 | 预防1 | 预防2 | 预防3 | ||||||||||||||||||
23 | 607+608 | 肿瘤1 | 肿瘤2 | 肿瘤3 | ||||||||||||||||||
24 | 610+611 | 肺循环1 | 肺循环2 | 肺循环3 | ||||||||||||||||||
25 | 616 | 动脉硬化1 | 动脉硬化2 | 动脉硬化3 | ||||||||||||||||||
26 | 617 | 心脏急症1 | 心脏急症2 | 心脏急症3 | ||||||||||||||||||
27 | 618 | 心衰3 | 心衰4 | 心衰5 | ||||||||||||||||||
28 | 619 | 代谢1 | 代谢2 | 代谢3 | ||||||||||||||||||
29 | 620 | 影像1 | 影像2 | 影像3 | ||||||||||||||||||
30 | 2层东 | PCI影院1 | PCI影院2 | PCI影院3 | ||||||||||||||||||
31 | 2层西 | 《FFR100问》小红书 | 人工智能1 | 人工智能2 | ||||||||||||||||||
32 | 东方直播室 | 开幕式及主题发言直播 | 心衰 泛血管 介入无植入 | 代谢 华语 影像 | 心脏康复论坛 血脂 智能介入机器人 | |||||||||||||||||
33 | 新闻中心 | 武田 | 晖致 | |||||||||||||||||||
34 | 东方之窗 | 东方之窗 |
2023年5月28日,星期日 | ||||||||||||||||||||||
会场编号 |
8:00
|
8:30
|
9:00
|
9:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
|
2 | 蓝厅 | 结构15转播 | 闭幕式 | |||||||||||||||||||
3 | 403+405 | 介入29 | ||||||||||||||||||||
4 | 430 | 介入30 | ||||||||||||||||||||
5 | 431 | 介入31 | ||||||||||||||||||||
6 | 427 | 介入32 | ||||||||||||||||||||
8 | 422+423 | 精准再生8 | ||||||||||||||||||||
9 | 420+421 | 心脏康复8 | ||||||||||||||||||||
10 | 418+419 | 泛血管5 | ||||||||||||||||||||
11 | 416+417 | 基层教育8 | ||||||||||||||||||||
12 | 413+415 | 护理5 | ||||||||||||||||||||
15 | 513 | 悦耳动心,贴心护脑-左心耳封堵病例大赛全国总决赛 | ||||||||||||||||||||
16 | 515 | 节律15 | ||||||||||||||||||||
17 | 510+511 | 节律16 | ||||||||||||||||||||
18 | 517 | 血栓病8 | ||||||||||||||||||||
19 | 518 | 结构8转播 | ||||||||||||||||||||
20 | 503+505 | 高血压8 | ||||||||||||||||||||
21 | 507+508 | 华语8 | ||||||||||||||||||||
22 | 603+605 | CCI | ||||||||||||||||||||
23 | 607+608 | 肿瘤8 | ||||||||||||||||||||
24 | 610+611 | 肺循环8 | ||||||||||||||||||||
25 | 616 | 动脉硬化8 | ||||||||||||||||||||
26 | 617 | 心脏急症8 | ||||||||||||||||||||
27 | 618 | 心衰10 | ||||||||||||||||||||
28 | 619 | 代谢8 | ||||||||||||||||||||
29 | 620 | 影像8 | ||||||||||||||||||||
32 | 东方直播室 | 冠脉介入 肥厚型心肌病专场 | ||||||||||||||||||||
33 | 新闻中心 | 漫迪 |